51.2V 104 Ah Duvar Tipi (Lityum) Lifepo4 Akü
Ürün Özellikleri
- 5kWh Nominal Enerji
- IP65 koruma derecesi
- Yüksek invertör uyumluluğu
- Güvenli LiFePO4 şarj edilebilir pil
- Maksimum destek Paralel olarak 15 adet pil
- Toksik ağır metal veya yakıcı maddeler içermez
- Daha yüksek kullanılabilir enerji oranı, daha az öz tüketim
Teknik Özellikleri
| Modeli | CE48100-W |
| Nominal Enerji (Wh) | 5.320 |
| Kullanılabilir Enerji (Wh) | 5.000 |
| Nominal Kapasite (Ah) | 104 |
| Nominal Gerilim (V) | 51.3 |
| Çalışma Gerilim Aralığı (V) | 40~58,4 |
| Standart Şarj Akımı (A) | 100 |
| Standart Deşarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Şarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 100 |
| Maks. Paralel Miktarlar | 15 |
| Sıcaklık aralığı | Şarj Sıcaklığı: 0°C~55°C Boşalma Sıcaklığı: -20°C~55°C |
| Çalışma Nemi | %20~95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Boyut (mm) | 430Gx191,5Dx630Y |
| Net ağırlık / kilogram) | 55 |
| Kurulum | Duvara monte, zemine monte |
| Sertifikasyon | CE, UN38.3, IEC62619 |
| İletişim | CAN, RS485 |
| Ömür | 6.000 Döngü@80% DOD |
| Garanti | 5 yıl |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.