5000W 48V Mppt Paralallenebilir Hibrit İnverter – Hegel ( CEP4850-EU-80-H )
| Model | CEP4850- EU-80-H |
| paralel mod | |
| İzin verilen paralel sayı | 1.Haz |
| AC modu | |
| Nominal giriş voltajı | 220/230Vac |
| Giriş Gerilimi Aralığı | (170Vac-280Vac) ±2%
(90Vac-280Vac) ±2% |
| Sıklık | 50HZ/ 60Hz (Oto algılama açık) |
| Frekans aralığı | 47±0,3Hz – 55±0,3Hz (50Hz);
57±0,3Hz – 65±0,3Hz (60Hz); |
| Aşırı yük/kısa devre koruması | Devre kesici |
| Yeterlik | >95% |
| Dönüştürme süresi (bypass ve invertör) | 1Om (tipik) |
| AC ters koruma | Mevcut |
| Maksimum baypas aşırı yük akımı | 40A |
| İnvertör modu | |
| Çıkış gerilimi dalga formu | Tam Sinüs Dalgası |
| Nominal çıkış gücü (VA) | 5000 |
| Nominal çıkış gücü (W) | 5000 |
| Güç faktörü | 1 |
| Nominal çıkış gerilimi (Vac) | 230 Vac |
| Çıkış gerilimi hatası | ±%5 |
| Çıkış frekansı.cy aralığı (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz
60 Hz ± 0,3 Hz |
| Maksimum Verimlilik | >92% |
| aşırı yük koruması | (102% < yük < 125%) ±10%: hatayı bildirin ve 5 dakika sonra çıkışı kapatın;
(%125 < yük < %150) ± %10:hata bildirin ve çıkışı kapatın 1O saniye sonra.: Yük > %150 ± %10: hatayı bildirin ve 5 saniye sonra çıkışı kapatın |
| Zirve gücü | 10000VA |
| Yüklü motor kapasitesi | 4HP |
| Nominal pil giriş voltajı | 48V (Minimum başlangıç voltajı 44V) |
| Akü voltaj aralığı | Düşük gerilim alarmı/kapatma gerilimi/aşırı gerilim alarmı
/aşırı voltaj geri kazanımı… LCD ekranda ayarlanabilir) |
| Güç tasarrufu modu kendi kendine
tüketim |
Yükler50W |
| AC şarjı | |
| Pil Türü | Kurşun asit veya lityum pil |
| Maksimum şarj akımı (olabilir
ayarlamak) |
0-60A |
| Şarj akımı hatası | ± 3Adc |
| Şarj voltajı aralığı | 40 -58Vdc |
| Kısa devre koruması açık | Devre kesici ve yanmış sigorta |
| Devre kesici özellikleri | 40A |
| Aşırı şarj koruması | Alarm ve 1 dakika sonra şarjı kapatın |
| PV şarjı | |
| Maksimum PV açık devre
Gerilim |
500Vdc |
| PV çalışma voltajı aralığı | 120-500Vdc |
| MPPT voltaj aralığı | 120-450Vdc |
| Akü voltaj aralığı | 40-60Vdc |
| Maksimum PV giriş gücü | 5500W |
| Maksimum PV giriş akımı | 22A |
| PV şarj akımı aralığı (olabilir
ayarlanacak) |
0-BOA |
| Şarj kısa devre koruması | yanmış sigorta |
| Kablo koruması | Ters polarite koruması |
| Hibrit şarj Maks. şarj cihazı akım özellikleri (AC şarj cihazı+ PV şarj cihazı) | |
| Maksimum şarj akımı (ayarlanabilir) | 0-BOA |
| Sertifikalı özel kurgular | |
| sertifika iyonu | CE(IEC62109-1)/CETL (UL 1741 C22.2 N0.107.1) |
| EMC sertifika seviyesi | EN61000,CZ |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | – 1o c ila 55•c |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -25°c – 60°c |
| nem aralığı | %5 ila %95 (Konformal kaplama koruması) |
| Gürültü | s60dB |
| Isı dağılımı | Cebri hava soğutması, değişken fan hızı |
| İletişim arayüzü | USB/RS485(WIFI/GPRS)/Kuru kontak kontrolü |
| Boyut (L*W•D) | 426mm•322mm*124mm |
| Ağırlık | 10.8kg |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.